oczko w mm | drut w mm | waga kg/m2 |
2,6x2,6 | 1,4 | 7,2 |
3x3 | 1,4 | 6,6 |
3x3 | 1,6 | 8,7 |
4x4 | 1,6 | 6 |
4x4 | 2,0 | 8,7 |
4x4 | 2,5 | 13 |
5x5 | 1,4 | 4,6 |
5x5 | 1,6 | 5,3 |
5x5 | 2,0 | 7,5 |
5x5 | 2,5 | 11 |
6x6 | 1,4 | 3,6 |
6x6 | 1,6 | 4,4 |
6x6 | 2,0 | 6,6 |
6x6 | 2,5 | 9,6 |
6x6 | 3,0 | 15 |
7x7 | 2,0 | 6,7 |
8x8 | 1,4 | 2,7 |
8x8 | 1,6 | 3,8 |
8x8 | 2,0 | 5,6 |
8x8 | 2,5 | 8,8 |
8x8 | 3,0 | 11,5 |
8x8 | 3,5 | 13,9 |
oczko w mm | drut w mm | waga kg/m2 |
8x8 | 4 | 18 |
10x10 | 2 | 4,4 |
10x10 | 2,5 | 6,3 |
10x10 | 3 | 9,1 |
10x10 | 4 | 15 |
12x12 | 2,5 | 6,0 |
12x12 | 3 | 7,9 |
12x12 | 4 | 13,6 |
12x12 | 4,5 | 18,8 |
13x13 | 4 | 13,6 |
13x13 | 4,5 | 15,6 |
14x14 | 3 | 8 |
15x15 | 4 | 12,3 |
15x15 | 5 | 21,4 |
16x16 | 3 | 6,4 |
16x16 | 4 | 11,1 |
17x17 | 3,5 | 8,8 |
18x18 | 4 | 9,6 |
18x18 | 4,5 | 12,3 |
20x20 | 4,5 | 10,5 |
20x20 | 5 | 14,6 |
oczko w mm | drut w mm | waga kg/m2 |
10x10 | 1,4 | 2,2 |
10x10 | 1,6 | 2,8 |
10x10 | 2,0 | 4,5 |
12x12 | 1,4 | 2,1 |
12x12 | 1,6 | 2,5 |
12x12 | 2,0 | 3,7 |
14x14 | 1,6 | 2,3 |
14x14 | 2,0 | 3,8 |
15x15 | 2,0 | 3,2 |
15x15 | 2,5 | 4,9 |
16x16 | 2,0 | 3,2 |
16x16 | 2,5 | 4,5 |
16x16 | 2,8 | 5,5 |
16x16 | 3,0 | 6,8 |
18x18 | 2,0 | 2,5 |
20x20 | 1,6 | 1,5 |
20x20 | 2,0 | 2,4 |
20x20 | 2,5 | 3,6 |
20x20 | 2,8 | 4,6 |
20x20 | 3,0 | 5,1 |
20x20 | 3,5 | 6,9 |
20x20 | 4,0 | 9,3 |
25x25 | 2,0 | 1,7 |
25x25 | 2,5 | 3 |
25x25 | 2,8 | 3,7 |
25x25 | 3,0 | 4,3 |
25x25 | 4,0 | 5,6 |
25x25 | 4,5 | 8,3 |
25x25 | 5,0 | 9,8 |
30x30 | 2,0 | 12,4 |
30x30 | 2,5 | 2,0 |
30x30 | 2,8 | 2,8 |
30x30 | 3,0 | 3,3 |
30x30 | 3,5 | 3,6 |
30x30 | 4,0 | 4,6 |
30x30 | 4,5 | 5,9 |
30x30 | 5,0 | 7,4 |
32x32 | 5,0 | 10,5 |
32x32 | 5,0 | 9,5 |
oczko w mm | drut w mm | waga kg/m2 |
35x35 | 2,0 | 2,5 |
35x35 | 2,5 | 3,4 |
35x35 | 3,0 | 3,9 |
35x35 | 3,5 | 5,1 |
35x35 | 4,0 | 7,9 |
35x35 | 5,0 | 2,1 |
40x40 | 2,5 | 3,2 |
40x40 | 3,0 | 3,7 |
40x40 | 3,5 | 4,7 |
40x40 | 4,0 | 5,8 |
40x40 | 4,5 | 6,9 |
40x40 | 5,0 | 2,2 |
45x45 | 2,8 | 2,8 |
45x45 | 3,0 | 3,3 |
45x45 | 3,5 | 4,2 |
45x45 | 4,0 | 5,1 |
45x45 | 4,5 | 6,1 |
45x45 | 5,0 | 2,3 |
50x50 | 3,0 | 3,0 |
50x50 | 3,5 | 3,9 |
50x50 | 4,0 | 4,6 |
50x50 | 4,5 | 5,8 |
50x50 | 5,0 | 2,0 |
55x55 | 3,0 | 3,5 |
55x55 | 4,0 | 5,8 |
55x55 | 5,0 | 1,8 |
60x60 | 3,0 | 2,2 |
60x60 | 3,5 | 4,2 |
60x60 | 4,0 | 4,7 |
60x60 | 4,5 | 5,1 |
60x60 | 5,0 | 3,2 |
65x65 | 4,0 | 5,1 |
70x70 | 5,0 | 3,0 |
72x72 | 4,0 | 2,5 |
80x80 | 4,0 | 4,1 |
80x80 | 5,0 | 4,1 |
100x100 | 4,0 | 2,3 |
100x100 | 4,5 | 3,1 |
100x100 | 5,0 | 3,7 |
Jesteśmy najwyższej klasy specjalistami jeśli chodzi o dostarczanie takich produktów, jak siatki plecione. Każda siatka pleciona, która wychodzi z naszych linii produkcyjnych, charakteryzuje się dużą wytrzymałością, odpornością oraz doskonałą jakością. Wykorzystywana do ich produkcji jest wysokiej jakości stal zwykła, ocynkowana, nierdzewna, która idealnie nadaje się do siatek plecionych. Posiadamy od zaraz standardowe formaty, a inne wykonujemy na zamówienie Klienta.
Oferujemy indywidualne podejście i oferujemy wytwarzanie poszczególnych elementów na specjalne życzenie Klienta. Warto zapoznać się z poszczególnymi elementami naszej oferty, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju zastosowanie mają tego rodzaju siatki. Dla Klientów i dla nas istotna jest zawsze jakość drutów oraz materiał, z jakiego są wykonane poszczególne siatki plecione. Dostępne są u nas różne rodzaje siatek plecionych, dzięki czemu każdy będzie w stanie z pewnością znaleźć coś dla siebie.
Polecamy obszerny asortyment siatek plecionych. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości stali są one trwałe i wytrzymałe, a ich potencjał jako produktu pozwala na uniwersalne zastosowanie. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty siatek plecionych. Gwarantujemy, że jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub odwiedzenia nas w siedzibie naszej firmy. Każdy drut, jaki poddajemy obróbce, jest najwyższej jakości, a siatki plecione sprawdzają się w różnych warunkach i wielu branżach, np. spożywczej, farmaceutycznej, chemicznej, energetycznej, w budownictwie i architekturze oraz w rolnictwie i przemyśle motoryzacyjnym.